日本医用マススペクトル学会 松本勇賞 受賞者
氏名 | 所 属 ・ 職 名 | 受賞年月日 | 受賞テーマ |
---|---|---|---|
久原 とみ子 | 金沢医科大学総合医学研究所・教授 | 2005.9.8 | ガスクロマトグラフィー-質量分析法を用いたヒトメタボローム解析法の確立 |
鈴木 修 | 浜松医科大学法医学・教授 | 2006.9.28 | 特徴的手法質量分析による薬毒物高感度検出法の開発 |
和田 芳直 | 大阪府立母子保健総合医療センター・研究所長 | 2006.9.28 | 質量分析法のタンパク質等生体高分子解析への先駆的導入とその医学応用 |
丹羽 利充 | 名古屋大学医学部附属病院予防医療部・准教授 | 2007.9.27 | 質量分析の臨床医学、とくに腎臓病への応用 |
(故)清水 章 | 大阪医科大学・名誉教授 | 2008.9.25 | 質量分析による病態解明と病気診断 |
重松 陽介 | 福井大学医学部看護学科・教授 | 2010.9.9 | 質量分析法での有機酸代謝異常症病態研究を踏まえたタンデム型質量分析計による新生児代謝異常症マススクリーニングの推進と関連技術開発 |
山口 清次 | 島根大学医学部小児科・教授 | 2012.10.25 | 質量分析を応用した有機酸・脂肪酸代謝異常の診断と病態解析に関する研究 |
野村 文夫 | 千葉大学医学部附属病院 マススペクトロメトリー検査診断学寄附研究部門・特任教授 | 2015.9.17 | 質量分析技術の臨床検査応用に関する研究 |
中西 豊文 | 大阪医科大学研究支援センター・准教授 | 2017.9.14 | ユニークな生体試料前処理を組み合わせた質量分析手法の開発と応用研究 |
五十嵐 一雄 | 医薬分析研究所 代表 | 2023.9.8 | 生体試料中微量化合物の高感度分析法の開発と代謝毒性学的研究 |
一般社団法人日本医用マススペクトル学会事務局
〒491-0938
愛知県一宮市日光町6 修文大学
E-mail:jsbms.office@gmail.com
〒491-0938
愛知県一宮市日光町6 修文大学
E-mail:jsbms.office@gmail.com